Price index
Registered Agent Price Index by State (undefined)
The yearly price and three-year subtotal of the best-value agent in each state.
The full index
| State | Agent requirement | Line one | Yearly price | Three-year sum | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Registered agent | Alabama Registered Agent.co | $99/yr | $297 | alisondb.legislature.state.al.us (read October 2026) per the state |
| Alaska | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | akleg.gov (read October 2026) per the state |
| Arizona | Statutory agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | azleg.gov (read October 2026) per the state |
| Arkansas | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | arkleg.state.ar.us (read October 2026) per the state |
| California | Agent for service of process | California Registered Agent.ai | $99/yr | $297 | leginfo.legislature.ca.gov (read October 2026) per the state |
| Colorado | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | sos.state.co.us (read October 2026) per the state |
| Connecticut | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | cga.ct.gov (read October 2026) per the state |
| Delaware | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | delcode.delaware.gov (read October 2026) per the state |
| Florida | Registered agent | Florida Registered Agent.io | $99/yr | $297 | flsenate.gov (read October 2026) per the state |
| Georgia | Registered agent | Georgia Registered Agent.co | $99/yr | $297 | sos.ga.gov (read October 2026) per the state |
| Hawaii | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | capitol.hawaii.gov (read October 2026) per the state |
| Idaho | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | legislature.idaho.gov (read October 2026) per the state |
| Illinois | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | ilga.gov (read October 2026) per the state |
| Indiana | Registered agent | IN Registered Agent.org | $99/yr | $297 | faqs.in.gov (read October 2026) per the state |
| Iowa | Registered agent | Iowa Registered Agent.co | $99/yr | $297 | legis.iowa.gov (read October 2026) per the state |
| Kansas | Resident agent | KS Registered Agent.org | $99/yr | $297 | ksrevisor.gov (read October 2026) per the state |
| Kentucky | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | apps.legislature.ky.gov (read October 2026) per the state |
| Louisiana | Registered agent | Louisiana Registered Agent.co | $99/yr | $297 | legis.la.gov (read October 2026) per the state |
| Maine | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | legislature.maine.gov (read October 2026) per the state |
| Maryland | Resident agent | Maryland Registered Agent.co | $99/yr | $297 | mgaleg.maryland.gov (read October 2026) per the state |
| Massachusetts | Resident agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | sec.state.ma.us (read October 2026) per the state |
| Michigan | Resident agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | legislature.mi.gov (read October 2026) per the state |
| Minnesota | Registered agent (own rule) | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | revisor.mn.gov (read October 2026) per the state |
| Mississippi | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | sos.ms.gov (read October 2026) per the state |
| Missouri | Registered agent | Missouri Registered Agent.co | $99/yr | $297 | revisor.mo.gov (read October 2026) per the state |
| Montana | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | mca.legmt.gov (read October 2026) per the state |
| Nebraska | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | nebraskalegislature.gov (read October 2026) per the state |
| Nevada | Registered agent | Nevada Registered Agent.co | $99/yr | $297 | leg.state.nv.us (read October 2026) per the state |
| New Hampshire | Registered agent | New Hampshire Registered Agent.co | $99/yr | $297 | gc.nh.gov (read October 2026) per the state |
| New Jersey | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | pub.njleg.gov (read October 2026) per the state |
| New Mexico | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | nmonesource.com (read October 2026) per the state |
| New York | Agent for service of process (own rule) | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | nysenate.gov (read October 2026) per the state |
| North Carolina | Registered agent | NC Registered Agent.org | $99/yr | $297 | sosnc.gov (read October 2026) per the state |
| North Dakota | Registered agent | ND Registered Agents.org | $99/yr | $297 | ndlegis.gov (read October 2026) per the state |
| Ohio | Statutory agent | OH Registered Agent.org | $99/yr | $297 | codes.ohio.gov (read October 2026) per the state |
| Oklahoma | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | sos.ok.gov (read October 2026) per the state |
| Oregon | Registered agent | OR Registered Agent.org | $99/yr | $297 | oregonlegislature.gov (read October 2026) per the state |
| Pennsylvania | Registered agent (own rule) | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | legis.state.pa.us (read October 2026) per the state |
| Rhode Island | Resident agent | RI Registered Agent.org | $99/yr | $297 | webserver.rilegislature.gov (read October 2026) per the state |
| South Carolina | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | scstatehouse.gov (read October 2026) per the state |
| South Dakota | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | sdlegislature.gov (read October 2026) per the state |
| Tennessee | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | sos-prod.tnsosgovfiles.com (read October 2026) per the state |
| Texas | Registered agent | TX Registered Agent.org | $99/yr | $297 | sos.texas.gov (read October 2026) per the state |
| Utah | Registered agent | UT Registered Agent.org | $99/yr | $297 | le.utah.gov (read October 2026) per the state |
| Vermont | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | legislature.vermont.gov (read October 2026) per the state |
| Virginia | Registered agent | VA Registered Agent.org | $99/yr | $297 | law.lis.virginia.gov (read October 2026) per the state |
| Washington | Registered agent | WA Registered Agent.org | $99/yr | $297 | app.leg.wa.gov (read October 2026) per the state |
| West Virginia | Agent for service of process (own rule) | West Virginia Registered Agent.co | $99/yr | $297 | code.wvlegislature.gov (read October 2026) per the state |
| Wisconsin | Registered agent | Wisconsin Registered Agent.co | $99/yr | $297 | docs.legis.wisconsin.gov (read October 2026) per the state |
| Wyoming | Registered agent | Mainstay Filing | $149/yr | $447 | wyoleg.gov (read October 2026) per the state |
State fees: official schedules, cited per line. Services: published prices.
If you need more than one state
Line one of the national ledger: Mainstay Filing. Read the ledger.
Data sources
- State figures come from the official source linked on each line. Service prices come from each company's pricing page, read on the date shown in each state ledger.